Region Champions
Upper State Champions
12/14
· Oceanside Collegiate Academy
Playoff
L
15
17
BHP
vs
35
Oceanside Collegiate Academy
BHP Game Highs
| Stat | Against | Total |
|---|---|---|
| Total Yards | Palmetto | 531 |
| Total Plays | Oceanside Collegiate Academy | 66 |
| Rushes | Oceanside Collegiate Academy | 59 |
| Rushing Yards | Palmetto | 372 |
| Rush TDs | Southside Christian | 6 |
| Pass Attempts | Greer | 22 |
| Completions | West Oak | 13 |
| Passing Yards | West Oak | 273 |
| Pass TDs | Pendleton | 4 |
BHP Season Totals
| Stat | Total |
|---|---|
| Total Yards | 5483 |
| Total Plays | 685 |
| Rushes | 491 |
| Rushing Yards | 3662 |
| Rush TDs | 47 |
| Comp / ATT / INT | 122 / 194 / 7 |
| Passing Yards | 1821 |
| Pass TDs | 26 |
| Turnovers | 12 |
Opp Game Highs
| Stat | Against | Total |
|---|---|---|
| Total Yards | Oceanside Collegiate Academy | 350 |
| Total Plays | Broome | 60 |
| Rushes | Laurens | 45 |
| Rushing Yards | Palmetto | 173 |
| Rush TDs | Crescent | 2 |
| Pass Attempts | Southside Christian | 35 |
| Completions | Oceanside Collegiate Academy | 21 |
| Passing Yards | Oceanside Collegiate Academy | 327 |
| Pass TDs | Oceanside Collegiate Academy | 4 |
Opp Season Totals
| Stat | Total |
|---|---|
| Total Yards | 3161 |
| Total Plays | 713 |
| Rushes | 436 |
| Rushing Yards | 1178 |
| Rush TDs | 13 |
| Comp / ATT / INT | 144 / 277 / 13 |
| Passing Yards | 1983 |
| Pass TDs | 16 |
| Turnovers | 19 |
Rushing Leader
| Stat | Player | Total |
|---|---|---|
| Rushes | #3 Marquise Henderson | 211 |
| Rush Yards | #3 Marquise Henderson | 2122 |
| Rush TDs | #3 Marquise Henderson | 26 |
| Longest | #3 Marquise Henderson | 83 |
Passing Leader
| Stat | Player | Total |
|---|---|---|
| Completions | #7 Noah Thomas | 119 |
| Attempts | #7 Noah Thomas | 188 |
| Pass Yards | #7 Noah Thomas | 1800 |
| Pass TDs | #7 Noah Thomas | 26 |
| Longest | #7 Noah Thomas | 74 |
Receiving Leader
| Stat | Player | Total |
|---|---|---|
| Receptions | #5 Tajeh Watson-Martin | 45 |
| Rec Yards | #5 Tajeh Watson-Martin | 899 |
| Rec TDs | #5 Tajeh Watson-Martin | 13 |
| Longest | #5 Tajeh Watson-Martin | 74 |
Defensive Leader
| Stat | Player | Total |
|---|---|---|
| Solo Tackles | #18 Tye Kelly | 25 |
| Total Tackles | #18 Tye Kelly | 75 |
| Tackles For Loss | #61 Kylan Dixon | 12 |
| Sacks | #8 Justin Lathon | 11 |
| Interceptions | #6 KJ Miles | 5 |
| Pass Break-ups | #6 KJ Miles | 9 |
| Defensive Points | #18 Tye Kelly | 305 |
Rushing Leader
| Stat | Player | Against | Total |
|---|---|---|---|
| Rushes | #3 Marquise Henderson | Oceanside Collegiate Academy | 42 |
| Rush Yards | #3 Marquise Henderson | Chapman | 236 |
| Rush TDs | #3 Marquise Henderson | Palmetto | 4 |
| Longest | #3 Marquise Henderson | Chapman | 83 |
Passing Leader
| Stat | Player | Against | Total |
|---|---|---|---|
| Completions | #7 Noah Thomas | Palmetto | 12 |
| Attempts | #7 Noah Thomas | Greer | 22 |
| Pass Yards | #7 Noah Thomas | West Oak | 259 |
| Pass TDs | #7 Noah Thomas | West Oak | 4 |
| Longest | #7 Noah Thomas | Laurens | 74 |
Receiving Leader
| Stat | Player | Against | Total |
|---|---|---|---|
| Receptions | #5 Tajeh Watson-Martin | Powdersville | 9 |
| Rec Yards | #5 Tajeh Watson-Martin | West Oak | 159 |
| Rec TDs | #5 Tajeh Watson-Martin | West Oak | 2 |
| Longest | #5 Tajeh Watson-Martin | Laurens | 74 |
Defensive Leader
| Stat | Player | Against | Total |
|---|---|---|---|
| Total Tackles | #6 KJ Miles | Laurens | 11 |
| Solo Tackles | #8 Justin Lathon | Oceanside Collegiate | 5 |
| Tackles For Loss | #61 Kylan Dixon | Laurens | 4 |
| Sacks | #8 Justin Lathon | Powdersville | 5 |
| Interceptions | #9 Colby Bates | Mountain View Prep | 2 |
| Pass Break-ups | #5 Tajeh Watson-Martin | Chapman | 2 |
| Defensive Points | #8 Justin Lathon | Powdersville | 40 |
Rushing
| # | Player | Rushes | Yards | TDs | Fum | Fum Lost | Long | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #28 | DJ Barr | 8 | 72 | 0 | 0 | 0 | 24 | 9.00 |
| #8 | Justin Lathon | 65 | 339 | 6 | 0 | 0 | 19 | 5.22 |
| #25 | Ketorus Cowan | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.60 |
| #10 | Landon Davis | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13.50 |
| #20 | Malachi Hester | 33 | 107 | 2 | 0 | 0 | 20 | 3.24 |
| #3 | Marquise Henderson | 211 | 2122 | 26 | 5 | 3 | 83 | 10.06 |
| #4 | MJ Earl | 85 | 561 | 8 | 2 | 1 | 59 | 6.60 |
| #7 | Noah Thomas | 70 | 417 | 5 | 1 | 0 | 25 | 5.96 |
| #5 | Tajeh Watson-Martin | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3.00 |
| #TE | Team BHP | 4 | -20 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5.00 |
| #2 | Ty Parnell | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3.60 |
| Total | 490 | 3662 | 47 | 8 | 4 | 83 | 7.47 | |
Passing
| # | Player | Comp | Att | Int | Yards | TDs | Long | Yds/Att | Comp% | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #10 | Landon Davis | 2 | 2 | 0 | 14 | 0 | 8 | 7.00 | 100.00% | 158.80 |
| #3 | Marquise Henderson | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7.00 | 100.00% | 158.80 |
| #4 | MJ Earl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| #7 | Noah Thomas | 119 | 188 | 7 | 1800 | 26 | 74 | 9.57 | 63.00% | 181.91 |
| #5 | Tajeh Watson-Martin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| #2 | Ty Parnell | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| Total | 122 | 194 | 7 | 1821 | 26 | 74 | 9.39 | 63.00% | 178.74 | |
Receiving
| # | Player | Rec | Yards | TDs | Long | Yds/Rec |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #13 | Hunter Kelly | 2 | 10 | 0 | 8 | 5.00 |
| #15 | James Moore | 14 | 232 | 4 | 41 | 16.57 |
| #2 | Ty Parnell | 8 | 35 | 2 | 11 | 4.38 |
| #20 | Malachi Hester | 2 | 6 | 0 | 11 | 3.00 |
| #22 | Eli Satterfield | 4 | 50 | 1 | 29 | 12.50 |
| #3 | Marquise Henderson | 27 | 270 | 2 | 63 | 10.00 |
| #4 | MJ Earl | 7 | 46 | 0 | 19 | 6.57 |
| #5 | Tajeh Watson-Martin | 45 | 899 | 13 | 74 | 19.98 |
| #7 | Noah Thomas | 0 | 45 | 1 | 45 | |
| #82 | Ryan Lee | 12 | 222 | 3 | 46 | 18.50 |
| #84 | Jamiah Galbreath | 1 | 8 | 0 | 8 | 8.00 |
| Total | 122 | 1823 | 26 | 74 | 14.94 | |
PAT (Point After Touchdown)
| # | Player | Made | Missed | Blocked | Att | Comp% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #16 | Christian Bridwell | 71 | 6 | 2 | 77 | 92.21% |
| #30 | Benji Ward | 5 | 1 | 1 | 6 | 83.33% |
| Total | 76 | 7 | 3 | 83 | 91.57% | |
Field Goals
| # | Player | Made | Missed | Blocked | Att | Comp% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #16 | Christian Bridwell | 6 | 0 | 1 | 6 | 100.00% |
| #30 | Benji Ward | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00% |
| Total | 7 | 0 | 1 | 7 | 100.00% | |
Punting
| # | Player | Punts | Blocked | Average |
|---|---|---|---|---|
| #15 | James Moore | 28 | 0 | 33.79 |
| #16 | Christian Bridwell | 1 | 0 | 29.00 |
| Total | 29 | 0 | 33.62 | |
Kickoffs
| # | Player | Kicks | Avg Kick | Touchbacks |
|---|---|---|---|---|
| #16 | Christian Bridwell | 77 | 51.70 | 18 |
| #30 | Benji Ward | 30 | 40.37 | 1 |
| Total | 107 | 48.52 | 19 | |
Kickoff Returns
| # | Player | Returns | Yards | Average | Fum | Fum Lost | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #12 | Norikus Cowan | 1 | 12 | 12.00 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| #14 | Jacus Paul | 2 | 26 | 13.00 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| #2 | Ty Parnell | 12 | 115 | 9.58 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| #23 | Jakyri Anderson | 1 | 5 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| #28 | DJ Barr | 1 | 17 | 17.00 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| #3 | Marquise Henderson | 6 | 149 | 24.83 | 0 | 0 | 1 | 78 |
| #33 | Patrick Sloan | 2 | 9 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| #4 | MJ Earl | 1 | 34 | 34.00 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| #5 | Tajeh Watson-Martin | 6 | 103 | 17.17 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| #6 | KJ Miles | 13 | 124 | 9.54 | 1 | 1 | 1 | 64 |
| Total | 45 | 594 | 13.20 | 2 | 1 | 2 | 78 | |
Punt Returns
| # | Player | Returns | Yards | Average | Fum | Fum Lost | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 | Marquise Henderson | 1 | 97 | 97 | 0 | 0 | 1 | 97 |
| #5 | Tajeh Watson-Martin | 7 | 108 | 15.43 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| #6 | KJ Miles | 1 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| #12 | Norikus Cowan | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| #14 | Jacus Paul | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #19 | Ty Dubose | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Total | 13 | 238 | 18.31 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
Defensive Tackles
| # | Player | 1st Hit | Assist | Solo | Hurry | TFL | Big Hit | Sack | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #34 | Boyd Maynard | 8 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 58 |
| #53 | Brady Spearman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #45 | Brody Riddle | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| #72 | Carter Burgess | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #9 | Colby Bates | 15 | 28 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 143 |
| #21 | Dee Chester | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| #28 | DJ Barr | 5 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 52 |
| #35 | Emerson Goodwin | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| #27 | Grady Melton | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| #11 | Hayden Almers | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| #51 | Holden Chandler | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 |
| #14 | Jacus Paul | 3 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 47 |
| #23 | Jakyri Anderson | 26 | 42 | 13 | 5 | 10 | 0 | 4 | 238 |
| #15 | James Moore | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| #84 | Jamiah Galbreath | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| #8 | Justin Lathon | 13 | 32 | 8 | 8 | 7 | 1 | 11 | 191 |
| #62 | Kamarion Glenn | 18 | 22 | 10 | 10 | 2 | 0 | 3 | 139 |
| #85 | Kanaza Bryant | 3 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 32 |
| #60 | Keagan Mosher | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| #66 | Keylan Dixon | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| #6 | KJ Miles | 21 | 42 | 24 | 1 | 7 | 1 | 1 | 269 |
| #61 | Kylan Dixon | 13 | 25 | 5 | 7 | 12 | 0 | 4 | 153 |
| #44 | Landon Cawthon | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| #54 | Leelin Laburda | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| #3 | Marquise Henderson | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 69 |
| #4 | MJ Earl | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| #31 | Nathan Cooley | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| #54 | Nathaniel Brock | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| #12 | Norikus Cowan | 14 | 14 | 19 | 1 | 2 | 1 | 0 | 150 |
| #33 | Patrick Sloan | 28 | 22 | 13 | 5 | 6 | 1 | 1 | 196 |
| #24 | Rhett Turner | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| #41 | Sam Union | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| #5 | Tajeh Watson-Martin | 8 | 7 | 24 | 0 | 2 | 0 | 1 | 151 |
| #19 | Ty Dubose | 15 | 10 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 96 |
| #2 | Ty Parnell | 5 | 10 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 62 |
| #43 | Ty Rainey | 11 | 32 | 8 | 6 | 4 | 0 | 5 | 144 |
| #18 | Tye Kelly | 32 | 50 | 25 | 6 | 9 | 1 | 5 | 305 |
| Total | 267 | 392 | 235 | 57 | 78 | 6 | 37 | 2679 | |
Defensive Turnovers
| # | Player | Blk Kick | Caus Fum | Fum Rec | INT | PBU/BB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #34 | Boyd Maynard | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| #9 | Colby Bates | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| #21 | Dee Chester | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #28 | DJ Barr | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #14 | Jacus Paul | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #23 | Jakyri Anderson | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| #8 | Justin Lathon | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #62 | Kamarion Glenn | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #6 | KJ Miles | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 |
| #61 | Kylan Dixon | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3 | Marquise Henderson | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| #31 | Nathan Cooley | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #12 | Norikus Cowan | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| #33 | Patrick Sloan | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| #5 | Tajeh Watson-Martin | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| #19 | Ty Dubose | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2 | Ty Parnell | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #43 | Ty Rainey | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #18 | Tye Kelly | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Total | 5 | 9 | 8 | 13 | 37 | |
Defensive Scoring
| # | Player | TD | Safety |
|---|---|---|---|
| #23 | Jakyri Anderson | 2 | 0 |
| #6 | KJ Miles | 1 | 0 |
| #3 | Marquise Henderson | 3 | 0 |
| #33 | Patrick Sloan | 2 | 0 |
| #5 | Tajeh Watson-Martin | 1 | 0 |
| #19 | Ty Dubose | 1 | 0 |
| #43 | Ty Rainey | 0 | 1 |
| Total | 10 | 1 | |
Rushing
| # | Player | Team | Rushes | Yards | TDs | Fum | Fum Lost | Long | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #10 | Aiden Manavian | Oceanside Collegiate Academy | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2.00 |
| #4 | Brandon Waldrop | Powdersville | 9 | 33 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3.67 |
| #9 | Bray Spear | Pendleton | 17 | 45 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2.65 |
| #100 | Brayden Patterson | Laurens | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2.33 |
| #12 | Bryson Drummond | Mountain View Prep | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2.17 |
| #10 | Calvin McCoy | Greer | 2 | 19 | 0 | 1 | 1 | 10 | 9.50 |
| #5 | Chanson Mickles | Chapman | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| #17 | Cooper Robinson | Palmetto | 25 | 112 | 2 | 0 | 0 | 22 | 4.48 |
| #12 | Cutter Woods | Westside | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2.40 |
| #23 | Da'Shaun Jenkins | Pendleton | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.00 |
| #22 | Damauri Robinson | Westside | 9 | 51 | 1 | 0 | 0 | 14 | 5.67 |
| #8 | Darius Latimer | Crescent | 14 | 64 | 2 | 1 | 0 | 30 | 4.57 |
| #21 | Denari Lee-Jackson | Laurens | 12 | -3 | 0 | 2 | 0 | 10 | -0.25 |
| #1 | DJ Lee | Southside Christian | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5.50 |
| #17 | Dylan Cobb | Walhalla | 10 | 33 | 0 | 1 | 1 | 17 | 3.30 |
| #13 | Elijah Huggins | Powdersville | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| #5 | Ethan Rhodes | Southside Christian | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.83 |
| #12 | Harry Burgess | West Oak | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3.25 |
| #3 | Isaiah Hill | Palmetto | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.00 |
| #12 | Jace Grass | Pendleton | 7 | -29 | 0 | 0 | 0 | 8 | -4.14 |
| #3 | Jack Criswell | Southside Christian | 5 | -30 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6.00 |
| #18 | Jake Williams | West Oak | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27.00 |
| #6 | James Coltrane | West Oak | 27 | 39 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1.44 |
| #34 | James O'Connor | Oceanside Collegiate Academy | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2.50 |
| #5 | Jameson Dearybury | Broome | 7 | -14 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2.00 |
| #21 | Jasiah Copeland | Chapman | 10 | 34 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3.40 |
| #2 | Jaylen McGill | Mountain View Prep | 18 | 63 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3.50 |
| #27 | JC Clinkscales | Westside | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7.00 |
| #5 | Jireh Brown | Laurens | 7 | 31 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4.43 |
| #14 | Joseph Walton | Laurens | 1 | -3 | 0 | 1 | 1 | -3 | -3.00 |
| #13 | Josh Goodwin | Laurens | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6.00 |
| #4 | Justin Dawkins | Chapman | 14 | 42 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3.00 |
| #1 | Kadarius Hainsworth | Mountain View Prep | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 34 | 19.50 |
| #5 | Kaden Rowland | Greer | 9 | 14 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1.56 |
| #4 | Kaleb Ricketts | Palmetto | 28 | 70 | 1 | 1 | 0 | 16 | 2.50 |
| #2 | Keagan Reid | Powdersville | 9 | -35 | 0 | 2 | 1 | 10 | -3.89 |
| #6 | Kiantae Parks | Crescent | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2.00 |
| #4 | Landon Robinson | Walhalla | 24 | 60 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2.50 |
| #12 | Mason Evans | Crescent | 12 | -40 | 0 | 3 | 1 | 7 | -3.33 |
| #24 | Mathew Oglesby | Palmetto | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6.00 |
| #23 | Nehemias Fernandez | Laurens | 12 | 41 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3.42 |
| #23 | Nick Fortuna | Southside Christian | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.00 |
| #29 | Nick Holmes | Greer | 25 | 121 | 1 | 0 | 0 | 26 | 4.84 |
| #2 | Preston Thrift | Broome | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2.25 |
| #2 | Sharode Richardson | Westside | 7 | 60 | 0 | 0 | 0 | 19 | 8.57 |
| #6 | Silas Parrish | Walhalla | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| #23 | Tavious Williams | Powdersville | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | -4 | -4.00 |
| #18 | Taylor Rogers | Chapman | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3.25 |
| #TE | Team Oceanside | Oceanside Collegiate Academy | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1.00 |
| #4 | Terrence Johnson | Oceanside Collegiate Academy | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| #22 | TJ Gassoway | Mountain View Prep | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.71 |
| #10 | TJ Jenkins | Palmetto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| #21 | Tyqwon Booker | Broome | 24 | 115 | 2 | 0 | 0 | 14 | 4.79 |
| #16 | Walt Dickard | Westside | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2.00 |
| #50 | William Webb | Crescent | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| #2 | Xae Stokes | Palmetto | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19.00 |
| #20 | Ze'Mar Jones | Laurens | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
| Total | 434 | 1178 | 13 | 16 | 5 | 34 | 2.71 | ||
Passing
| # | Player | Team | Comp | Att | Int | Yards | TDs | Long | Yds/Att | Comp% | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #10 | Aiden Manavian | Oceanside Collegiate Academy | 21 | 26 | 1 | 327 | 4 | 45 | 12.58 | 81.00% | 229.49 |
| #100 | Brayden Patterson | Laurens | 2 | 4 | 0 | 33 | 0 | 29 | 8.25 | 50.00% | 119.30 |
| #16 | Bryson Arflin | Palmetto | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| #12 | Bryson Drummond | Mountain View Prep | 12 | 24 | 2 | 114 | 1 | 36 | 4.75 | 50.00% | 86.98 |
| #12 | Cutter Woods | Westside | 10 | 16 | 0 | 212 | 4 | 62 | 13.25 | 63.00% | 256.30 |
| #17 | Dylan Cobb | Walhalla | 2 | 4 | 0 | 33 | 0 | 18 | 8.25 | 50.00% | 119.30 |
| #12 | Harry Burgess | West Oak | 1 | 6 | 2 | -2 | 0 | 0 | -0.33 | 17.00% | -52.80 |
| #12 | Jace Grass | Pendleton | 6 | 14 | 1 | 73 | 0 | 26 | 5.21 | 43.00% | 72.37 |
| #3 | Jack Criswell | Southside Christian | 21 | 35 | 0 | 247 | 3 | 44 | 7.06 | 60.00% | 147.57 |
| #3 | Jack Williams | Walhalla | 4 | 8 | 1 | 29 | 0 | 13 | 3.63 | 50.00% | 55.45 |
| #5 | Jameson Dearybury | Broome | 11 | 24 | 1 | 128 | 0 | 41 | 5.33 | 46.00% | 82.30 |
| #5 | Kaden Rowland | Greer | 8 | 22 | 0 | 101 | 0 | 45 | 4.59 | 36.00% | 74.93 |
| #4 | Kaleb Ricketts | Palmetto | 16 | 31 | 0 | 220 | 1 | 37 | 7.10 | 52.00% | 121.87 |
| #2 | Keagan Reid | Powdersville | 18 | 30 | 3 | 277 | 2 | 54 | 9.23 | 60.00% | 139.56 |
| #12 | Mason Evans | Crescent | 7 | 19 | 1 | 140 | 1 | 66 | 7.37 | 37.00% | 105.58 |
| #2 | Preston Thrift | Broome | 1 | 1 | 0 | 44 | 0 | 44 | 44.00 | 100.00% | 469.60 |
| #8 | Sam Jennings | Pendleton | 1 | 1 | 0 | -8 | 0 | -8 | -8.00 | 100.00% | 32.80 |
| #18 | Taylor Rogers | Chapman | 2 | 8 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0.75 | 25.00% | 6.30 |
| #17 | Ty Perkins | West Oak | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| #7 | Witt Austin | Walhalla | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | 9 | 4.50 | 50.00% | 87.80 |
| Total | 144 | 277 | 13 | 1983 | 16 | 66 | 7.16 | 52.00% | 121.79 | ||
Receiving
| # | Player | Team | Rec | Yards | TDs | Long | Yds/Rec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | DJ Lee | Southside Christian | 3 | 22 | 0 | 8 | 7.33 |
| #1 | Grayson Bradley | Broome | 2 | 14 | 0 | 17 | 7.00 |
| #1 | Josiah Moore | Chapman | 1 | 4 | 0 | 4 | 4.00 |
| #1 | Kadarius Hainsworth | Mountain View Prep | 3 | 20 | 0 | 8 | 6.67 |
| #1 | Nash Cahaly | Pendleton | 1 | 26 | 0 | 26 | 26.00 |
| #1 | Semaj McCoy | Palmetto | 3 | 6 | 0 | 5 | 2.00 |
| #10 | Tye Miller | Pendleton | 2 | 14 | 0 | 7 | 7.00 |
| #100 | Dreson Evans | Westside | 2 | 105 | 1 | 62 | 52.50 |
| #12 | Black Williams | Chapman | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.00 |
| #12 | Kyle Baldwin | Oceanside Collegiate Academy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| #13 | Elijah Huggins | Powdersville | 4 | 79 | 0 | 46 | 19.75 |
| #13 | Jackson Connolly | Southside Christian | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.00 |
| #13 | Kohen Wright | Palmetto | 4 | 73 | 1 | 37 | 18.25 |
| #14 | Aydan Patterson | Walhalla | 1 | 7 | 0 | 7 | 7.00 |
| #14 | Melo Mattress | Pendleton | 1 | 7 | 0 | 7 | 7.00 |
| #14 | Miron'tae Harris | Greer | 1 | 4 | 0 | 4 | 4.00 |
| #15 | Mylek Jackson | Powdersville | 1 | 11 | 0 | 11 | 11.00 |
| #17 | Bennett Brooks | Powdersville | 4 | 115 | 1 | 54 | 28.75 |
| #17 | Cooper Robinson | Palmetto | 1 | -5 | 0 | -5 | -5.00 |
| #2 | Cole Brancati | Southside Christian | 1 | 20 | 0 | 20 | 20.00 |
| #2 | Jaylen McGill | Mountain View Prep | 2 | 21 | 0 | 13 | 10.50 |
| #2 | Tron Paul | Crescent | 1 | 66 | 1 | 66 | 66.00 |
| #2 | Tyj Jones | Laurens | 2 | 33 | 0 | 29 | 16.50 |
| #2 | Xae Stokes | Palmetto | 2 | 58 | 0 | 35 | 29.00 |
| #21 | Tyqwon Booker | Broome | 2 | 14 | 0 | 13 | 7.00 |
| #22 | Essien Nathan | Walhalla | 2 | 26 | 0 | 18 | 13.00 |
| #23 | Nick Fortuna | Southside Christian | 1 | 4 | 0 | 4 | 4.00 |
| #24 | Mathew Oglesby | Palmetto | 1 | 14 | 0 | 14 | 14.00 |
| #29 | Nick Holmes | Greer | 3 | 25 | 0 | 11 | 8.33 |
| #3 | Amiri Acker | Crescent | 2 | 16 | 0 | 11 | 8.00 |
| #3 | Brayden Simpson | Broome | 4 | 52 | 0 | 41 | 13.00 |
| #3 | Isaiah Hill | Palmetto | 3 | 49 | 0 | 22 | 16.33 |
| #34 | Carson Gregory | Pendleton | 1 | -8 | 0 | -8 | -8.00 |
